
Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 302A
Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 302A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от44 100 ₽

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 512A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Высота, мм | 171 |
|---|---|
| Ширина, мм | 178 |
| Глубина, мм | 269 |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Входной фланец | Необходимо выбрать |
| Диаметр выходного вала, мм | 30 |
| Типоразмер | 512A |
| Лапы | Необходимо выбрать |
| Артикул | Цена с НДС | Диаметр входного вала, мм | Мощность электродвигателя | Номин. крутящий момент Н*м | Передаточное число | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B512A-N(1/6.07)0HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 5,5 | 255 | 6,07 | |
| B512A-N(1/11.43)HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 4 | 330 | 11,43 | |
| B512A-N(1/16.62)HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 3 | 360 | 16,62 | |
| B512A-N(1/16.62)HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 3 | 360 | 16,62 | |
| B512A-N(1/24.61)HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 2,2 | 330 | 24,61 | |
| B512A-N(1/24.61)HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 2,2 | 330 | 24,61 | |
| B512A-N(1/60.9)HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 0,75 | 255 | 60,90 | |
| B512A-N01HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 5,5 | 155 | 3,61 | |
| B512A-N01HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 5,5 | 155 | 3,61 | |
| B512A-N01HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 5,5 | 155 | 3,61 | |
| B512A-N02HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 5,5 | 180 | 4,23 | |
| B512A-N02HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 5,5 | 180 | 4,23 | |
| B512A-N03HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 5,5 | 210 | 5,01 | |
| B512A-N03HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 5,5 | 210 | 5,01 | |
| B512A-N03HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 5,5 | 210 | 5,01 | |
| B512A-N05HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 5,5 | 300 | 6,81 | |
| B512A-N07HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 5,5 | 335 | 7,96 | |
| B512A-N07HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 5,5 | 335 | 7,96 | |
| B512A-N08HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 5,5 | 360 | 9,45 | |
| B512A-N08HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 5,5 | 360 | 9,45 | |
| B512A-N09HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 4 | 330 | 11,43 | |
| B512A-N09HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 4 | 330 | 11,43 | |
| B512A-N11HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 3 | 360 | 16,62 | |
| B512A-N12HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 2,2 | 330 | 20,10 | |
| B512A-N12HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 2,2 | 330 | 20,10 | |
| B512A-N12HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 2,2 | 330 | 20,10 | |
| B512A-N14HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 1,5 | 360 | 29,41 | |
| B512A-N14HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 1,5 | 360 | 29,41 | |
| B512A-N14HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 1,5 | 360 | 29,41 | |
| B512A-N15HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 1,5 | 330 | 35,58 | |
| B512A-N15HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 1,5 | 330 | 35,58 | |
| B512A-N15HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 1,5 | 330 | 35,58 | |
| B512A-N16HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 1,1 | 320 | 40,50 | |
| B512A-N16HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 1,1 | 320 | 40,50 | |
| B512A-N16HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 1,1 | 320 | 40,50 | |
| B512A-N17HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 1,1 | 255 | 44,23 | |
| B512A-N17HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 1,1 | 255 | 44,23 | |
| B512A-N17HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 1,1 | 255 | 44,23 | |
| B512A-N18HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 1,1 | 330 | 49,00 | |
| B512A-N18HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 1,1 | 330 | 49,00 | |
| B512A-N19HN2B3 | 62 500 ₽ | 19 | 0,75 | 255 | 60,90 | |
| B512A-N21HN3B3 | 62 500 ₽ | 24 | 3 | 360 | 14,00 | |
| B512A-N21HN4B3 | 62 500 ₽ | 28 | 3 | 360 | 14,00 |

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 302A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 412A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 452A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 202A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.