
Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 302A
Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 302A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от44 100 ₽

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 202A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Высота, мм | 89 |
|---|---|
| Ширина, мм | 128 |
| Глубина, мм | 157,3 |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Входной фланец | Необходимо выбрать |
| Диаметр выходного вала, мм | 16 |
| Типоразмер | 202A |
| Лапы | Необходимо выбрать |
| Артикул | Цена с НДС | Диаметр входного вала, мм | Мощность электродвигателя | Номин. крутящий момент Н*м | Передаточное число | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B202A-N(1/3.44)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,55 | 25 | 3,44 | |
| B202A-N(1/3.44)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 25 | 3,44 | |
| B202A-N(1/4.28)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 30 | 4,28 | |
| B202A-N(1/6.23)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,55 | 45 | 6,23 | |
| B202A-N(1/6.23)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 45 | 6,23 | |
| B202A-N(1/7.20)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 50 | 7,20 | |
| B202A-N(1/7.74)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,55 | 50 | 7,74 | |
| B202A-N(1/7.74)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 50 | 7,74 | |
| B202A-N(1/9.85)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,55 | 60 | 9,85 | |
| B202A-N(1/11.42)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,55 | 60 | 11,42 | |
| B202A-N(1/11.42)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 60 | 11,42 | |
| B202A-N(1/16.20)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,37 | 60 | 16,20 | |
| B202A-N(1/16.20)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 60 | 16,20 | |
| B202A-N(1/18.78)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,37 | 60 | 18,78 | |
| B202A-N(1/18.78)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 60 | 18,78 | |
| B202A-N(1/21.84)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 60 | 21,84 | |
| B202A-N(1/35.91)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,37 | 70 | 35,91 | |
| B202A-N(1/35.91)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 70 | 35,91 | |
| B202A-N(1/46.87)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,25 | 70 | 46,87 | |
| B202A-N(1/49.76)BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,25 | 70 | 49,76 | |
| B202A-N(1/49.76)BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,25 | 70 | 49,76 | |
| B202A-N03BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,55 | 40 | 5,45 | |
| B202A-N03BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 40 | 5,45 | |
| B202A-N07BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 60 | 9,85 | |
| B202A-N09BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,55 | 60 | 13,03 | |
| B202A-N09BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,55 | 60 | 13,03 | |
| B202A-N10BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,37 | 60 | 15,10 | |
| B202A-N10BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 60 | 15,10 | |
| B202A-N13BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,37 | 60 | 21,15 | |
| B202A-N13BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 60 | 21,15 | |
| B202A-N15BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,37 | 60 | 26,31 | |
| B202A-N15BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 60 | 26,31 | |
| B202A-N16BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,37 | 70 | 28,88 | |
| B202A-N18BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,25 | 70 | 37,69 | |
| B202A-N18BN1V6 | 40 900 ₽ | 14 | 0,25 | 70 | 37,69 | |
| B202A-N19BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,25 | 70 | 46,87 | |
| B202A-N21BN0B3 | 40 900 ₽ | 11 | 0,18 | 70 | 61,89 | |
| B202A-N21BN1B3 | 40 900 ₽ | 14 | 0,18 | 70 | 61,89 |

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 302A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 412A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 512A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Цилиндрические редукторы INNOVARI серии 452A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.