
Преобразователи частоты INNOVERT IVD
Преобразователи частоты INNOVERT IVD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от15 200 ₽

Преобразователи частоты INNOVERT IRD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Тип | Преобразователь Частоты |
|---|---|
| Напряжение вход, В | 220 |
| Кол-во фаз вход | 1 |
| Напряжение выход, В | 220 |
| Кол-во фаз выход | 3 |
| Кол-во дискретных (цифровых) входов | 4 |
| Кол-во аналоговых входов | 1 |
| Дискретные входы | 4 (NPN) |
| Аналоговые входы | 1 (0-5В) |
| Внутренний источник питания | 5В (только для резистивной внешней нагрузки) |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Предустановленные скорости | 8 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Макс. частота на выходе, Гц | 99.9 |
| Кол-во дискретных (цифровых) выходов | 1 |
| Артикул | Цена с НДС | Мощность, кВт | Номин. выходной ток, А | Входной ток (А) | Высота, мм | Глубина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRD112M21E0 | 7 850 ₽ | 1,1 | 6 | 100 | 154 | ||
| IRD251M21B | 5 810 ₽ | 0,25 | 1,6 | 3,2 | 103 | 147 | |
| IRD401M21B | 5 920 ₽ | 0,4 | 2,1 | 4,3 | 103 | 147 | |
| IRD551M21B | 6 020 ₽ | 0,55 | 3,1 | 6 | 103 | 147 | |
| IRD751M21E0 | 7 140 ₽ | 0,75 | 5 | 100 | 154 |

Преобразователи частоты INNOVERT IVD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Преобразователи частоты INNOVERT IPD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Преобразователи частоты INNOVERT ITD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Преобразователи частоты INNOVERT ISD MINI PLUS. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.