
Преобразователи частоты INNOVERT IVD
Преобразователи частоты INNOVERT IVD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от15 200 ₽

Преобразователи частоты INNOVERT ISD MINI PLUS. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Тип | Преобразователь Частоты |
|---|---|
| Кол-во фаз выход | 3 |
| Внутренний источник питания | 10В 20МА |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Перегрузочная способность | 150% 60 Сек |
| Предустановленные скорости | 15 |
| Автоподхват | Да |
| ПИД регулятор | Да |
| Порт RS485 | Да |
| PLC | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Возможность подключения ПК | Да (Софт INNOCONTROL) |
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Тип охлаждения | Принудительное Воздушное Охлаждение |
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3 года |
| Артикул | Цена с НДС | Мощность, кВт | Напряжение вход, В | Напряжение выход, В | Номин. выходной ток, А | Входной ток (А) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISD091M21E | 13 260 ₽ | 0,09 | 220 | 220 | 0,7 | 1,7 | |
| ISD112M21E | 14 590 ₽ | 1,1 | 220 | 220 | 6 | 13 | |
| ISD112M43E | 18 870 ₽ | 1,1 | 380 | 380 | 3 | 4,5 | |
| ISD113M43E | 49 670 ₽ | 11 | 380 | 380 | 24 | 28,8 | |
| ISD114M43E | 328 950 ₽ | 110 | 380 | 380 | 210 | 214 | |
| ISD121M21E | по запросу | 0,12 | 220 | 220 | 0,8 | 2 | |
| ISD152M21E | 14 690 ₽ | 1,5 | 220 | 220 | 7 | 15,7 | |
| ISD152M43E | 19 790 ₽ | 1,5 | 380 | 380 | 4 | 5,7 | |
| ISD153M43E | 62 120 ₽ | 15 | 380 | 380 | 33 | 35 | |
| ISD181M21E | 13 570 ₽ | 0,18 | 220 | 220 | 1 | 2,5 | |
| ISD183M43E | 67 010 ₽ | 18,5 | 380 | 380 | 40 | 38 | |
| ISD222M21E | 19 380 ₽ | 2,2 | 220 | 220 | 11 | 20 | |
| ISD222M43E | 20 500 ₽ | 2,2 | 380 | 380 | 5 | 6 | |
| ISD223M43E | 85 270 ₽ | 22 | 380 | 380 | 45 | 46 | |
| ISD251M21E | 13 570 ₽ | 0,25 | 220 | 220 | 1,5 | 3,2 | |
| ISD251M43E | 17 540 ₽ | 0,25 | 380 | 380 | 1,2 | 2 | |
| ISD302M43E | 26 830 ₽ | 3 | 380 | 380 | 6,8 | 7,6 | |
| ISD303M43E | 115 670 ₽ | 30 | 380 | 380 | 60 | 62 | |
| ISD372M21E | 26 620 ₽ | 3,7 | 220 | 220 | 16,5 | 30 | |
| ISD373M43E | 128 010 ₽ | 37 | 380 | 380 | 80 | 76 | |
| ISD401M21E | 13 770 ₽ | 0,4 | 220 | 220 | 2,5 | 6,3 | |
| ISD401M43E | 17 750 ₽ | 0,4 | 380 | 380 | 1,5 | 3 | |
| ISD402M43E | 28 050 ₽ | 4 | 380 | 380 | 8,6 | 10,3 | |
| ISD453M43E | 176 560 ₽ | 45 | 380 | 380 | 90 | 92 | |
| ISD551M21E | 13 870 ₽ | 0,55 | 220 | 220 | 3,5 | 8 | |
| ISD551M43E | 17 950 ₽ | 0,55 | 380 | 380 | 2 | 3,8 | |
| ISD552M21E | 51 920 ₽ | 5,5 | 220 | 220 | 24 | 40,5 | |
| ISD552M43E | 33 760 ₽ | 5,5 | 380 | 380 | 12,5 | 15,2 | |
| ISD553M43E | 194 820 ₽ | 55 | 380 | 380 | 110 | 113 | |
| ISD751M21E | 13 970 ₽ | 0,75 | 220 | 220 | 5 | 11 | |
| ISD751M43E | 17 950 ₽ | 0,75 | 380 | 380 | 2,7 | 4,2 | |
| ISD752M43E | 40 700 ₽ | 7,5 | 380 | 380 | 17,5 | 21,2 | |
| ISD753M43E | 249 800 ₽ | 75 | 380 | 380 | 150 | 157 | |
| ISD903M43E | 274 180 ₽ | 90 | 380 | 380 | 176 | 180 |

Преобразователи частоты INNOVERT IVD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Преобразователи частоты INNOVERT IPD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Преобразователи частоты INNOVERT ITD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Преобразователи частоты INNOVERT IHD. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.