
Энкодеры INNOCONT — ESI40
Энкодеры INNOCONT — ESI40. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от8 770 ₽

Энкодеры INNOCONT — муфта INNOCONT CPI. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Артикул | Цена с НДС | Высота, мм | Диаметры валов, мм | Длина, мм | Макс. крутящий момент Н*м | Макс. скорость вращения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI-12C-4X4 | 1 700 ₽ | 12 | 4Х4 | 18.5 | 1 | 15000 | |
| CPI-16C-6X6 | 1 850 ₽ | 16 | 6Х6 | 23 | 1.2 | 12000 | |
| CPI-20C-8X8 | 1 980 ₽ | 20 | 8Х8 | 26 | 2.2 | 10000 | |
| CPI-20P-6X6 | 1 060 ₽ | 20 | 6Х6 | 26 | 1 | 6000 | |
| CPI-20P-8X8 | 1 060 ₽ | 20 | 8Х8 | 26 | 1 | 6000 | |
| CPI-25C-5X6 | 2 270 ₽ | 25 | 5Х6 | 31 | 3.6 | 8000 | |
| CPI-25C-6X6 | 2 270 ₽ | 25 | 6Х6 | 31 | 3.6 | 8000 | |
| CPI-25C-6X8 | 2 270 ₽ | 25 | 6Х8 | 31 | 3.6 | 8000 | |
| CPI-25C-6X10 | 2 270 ₽ | 25 | 6Х10 | 31 | 3.6 | 8000 | |
| CPI-25C-8X8 | 2 270 ₽ | 25 | 8Х8 | 31 | 3.6 | 8000 | |
| CPI-25C-8X10 | 2 270 ₽ | 25 | 8Х10 | 31 | 3.6 | 8000 | |
| CPI-25C-10X10 | 2 270 ₽ | 25 | 10Х10 | 31 | 3.6 | 8000 |

Энкодеры INNOCONT — ESI40. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Энкодеры INNOCONT — ESI50. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Энкодеры INNOCONT — EIF. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Энкодеры INNOCONT — ESI30. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.