
Энкодеры INNOCONT — ESI40
Энкодеры INNOCONT — ESI40. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от8 770 ₽

Энкодеры INNOCONT — EIF. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Тип | Инкрементальный |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | 67 |
| Монтажное исполнение | Фланцевый |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до 85 |
| Тип выхода | TTL/HTL |
| Принцип работы | Магнитный |
| Макс. скорость вращения | 3000 |
| Разрешение энкодера (имп/об) | 1024 |
| Артикул | Цена с НДС | Диаметр вала, мм | Диаметр корпуса, мм | Длина, мм | Материал | Тип вала | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIF90A11430V1024-R2-063B14 | 35 050 ₽ | 11 | 90 | 9 | Аллюминий | Полый | |
| EIF90S11430V1024-R2-063B14 | 41 780 ₽ | 11 | 90 | 9 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF105A14430V1024-R2-071B14 | 36 240 ₽ | 14 | 105 | 9.5 | Аллюминий | Полный | |
| EIF105S14430V1024-R2-071B14 | 43 170 ₽ | 14 | 105 | 9.5 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF120A19430V1024-R2-080B14 | 36 950 ₽ | 19 | 120 | 10 | Аллюминий | Полый | |
| EIF120S19430V1024-R2-080B14 | 44 090 ₽ | 19 | 120 | 10 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF140A24430V1024-R2-090B14 | 39 240 ₽ | 24 | 140 | 10.5 | Аллюминий | Полый | |
| EIF140S24430V1024-R2-090B14 | 47 150 ₽ | 24 | 140 | 10.5 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF160A14430V1024-R2-071B5 | 51 530 ₽ | 14 | 160 | 10.5 | Аллюминий | Полый | |
| EIF160A28430V1024-R2-100/112B14 | 53 020 ₽ | 28 | 160 | 10.5 | Аллюминий | Полый | |
| EIF160S14430V1024-R2-071B5 | 62 950 ₽ | 14 | 160 | 10.5 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF160S28430V1024-R2-100/112B14 | 64 590 ₽ | 28 | 160 | 10.5 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF200A19430V1024-R2-080B5 | 64 990 ₽ | 19 | 200 | 12.5 | Аллюминий | Полый | |
| EIF200A24430V1024-R2-090B5 | 64 990 ₽ | 24 | 200 | 12.5 | Аллюминий | Полый | |
| EIF200S19430V1024-R2-080B5 | 80 500 ₽ | 19 | 200 | 12.5 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF200S24430V1024-R2-090B5 | 80 500 ₽ | 24 | 200 | 12.5 | Нержавеющая сталь | Полый | |
| EIF250A28430V1024-R2-100/112B5 | 70 300 ₽ | 28 | 250 | 16 | Аллюминий | Полый | |
| EIF250S28430V1024-R2-100/112B5 | 87 070 ₽ | 28 | 250 | 16 | Нержавеющая сталь | Полый |

Энкодеры INNOCONT — ESI40. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Энкодеры INNOCONT — ESI50. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Энкодеры INNOCONT — муфта INNOCONT CPI. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Энкодеры INNOCONT — ESI30. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.