
Офиц. дилер ТермотроникРаздел на сайте ПРОМСИТЕХ
Питерфлоу РС
Электромагнитные расходомеры-счётчикидля систем управления, учёта и регулирования
от590 ₽
Выбрать модификациюОписание
Электромагнитные расходомеры-счётчикидля систем управления, учёта и регулирования
Модификации и цены
Розничная цена производителя с НДС. Дилерская цена обычно ниже — уточняйте по запросу. Для оптовых заказов и проектов — индивидуальные условия.
| Артикул | Цена с НДС | |
|---|---|---|
| РС20-6-А-С (вкл. БП) | 36 700 ₽ | |
| РС20-6-В-С (вкл. БП) | 39 400 ₽ | |
| РС20-6-С-С (вкл. БП) | 57 900 ₽ | |
| РС20-12-А-С (вкл. БП) | 36 700 ₽ | |
| РС20-12-В-С (вкл. БП) | 39 400 ₽ | |
| РС20-12-С-С (вкл. БП) | 57 900 ₽ | |
| РС25-9-А-С | 39 700 ₽ | |
| РС25-9-В-С | 42 400 ₽ | |
| РС25-9-С-С | 63 200 ₽ | |
| РС25-18-А-С | 39 700 ₽ | |
| РС25-18-В-С | 42 400 ₽ | |
| РС25-18-С-С | 63 200 ₽ | |
| РС32-15-А-С (вкл. БП) | 41 000 ₽ | |
| РС32-15-В-С (вкл. БП) | 45 000 ₽ | |
| РС32-15-С-С (вкл. БП) | 66 700 ₽ | |
| РС32-30-А-С (вкл. БП) | 41 000 ₽ | |
| РС32-30-В-С (вкл. БП) | 45 000 ₽ | |
| РС32-30-С-С (вкл. БП) | 66 700 ₽ | |
| РС40-22А-С (вкл. БП) | 45 500 ₽ | |
| РС40-22В-С (вкл. БП) | 48 200 ₽ | |
| РС40-22С-С (вкл. БП) | 72 000 ₽ | |
| РС40-45А-С (вкл. БП) | 45 500 ₽ | |
| РС40-45В-С (вкл. БП) | 48 200 ₽ | |
| РС40-45С-С (вкл. БП) | 72 000 ₽ | |
| РС50-36-А-С (вкл. БП) | 46 800 ₽ | |
| РС50-36-В-С (вкл. БП) | 50 900 ₽ | |
| РС50-36-С-С (вкл. БП) | 75 400 ₽ | |
| РС50-72-А-С (вкл. БП) | 46 800 ₽ | |
| РС50-72-В-С (вкл. БП) | 50 900 ₽ | |
| РС50-72-С-С (вкл. БП) | 75 400 ₽ | |
| РС20-6-А-М (вкл. БП) | 38 200 ₽ | |
| РС20-6-В-М (вкл. БП) | 40 400 ₽ | |
| РС20-6-С-М (вкл. БП) | 59 400 ₽ | |
| РС20-12-А-М (вкл. БП) | 38 200 ₽ | |
| РС20-12-В-М (вкл. БП) | 40 400 ₽ | |
| РС20-12-С-М (вкл. БП) | 59 400 ₽ | |
| РС32-15-А-М (вкл. БП) | 51 300 ₽ | |
| РС32-15-В-М (вкл. БП) | 54 400 ₽ | |
| РС32-15-С-М (вкл. БП) | 82 000 ₽ | |
| РС32-30-А-М (вкл. БП) | 51 300 ₽ | |
| РС32-30-В-М (вкл. БП) | 54 400 ₽ | |
| РС32-30-С-М (вкл. БП) | 82 000 ₽ | |
| РС20-6-А-Ф1 (вкл. БП) | 50 400 ₽ | |
| РС20-6-В-Ф1 (вкл. БП) | 53 300 ₽ | |
| РС20-6-С-Ф1 (вкл. БП) | 79 800 ₽ | |
| РС20-12-А-Ф1 (вкл. БП) | 50 400 ₽ | |
| РС20-12-В-Ф1 (вкл. БП) | 53 300 ₽ | |
| РС20-12-С-Ф1 (вкл. БП) | 79 800 ₽ | |
| РС25-9-А-Ф1 (вкл. БП) | 51 400 ₽ | |
| РС25-9-В-Ф1 (вкл. БП) | 54 500 ₽ |
Не уверены, что выбрать?
Опишите задачу — инженер подберёт нужное исполнение под параметры объекта и подготовит предложение.




