
Офиц. дилер INNOVERTРаздел на сайте ПРОМСИТЕХ
Червячные редукторы INNOVERT серии IRWM
Червячные редукторы INNOVERT серии IRWM. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от100 ₽
Выбрать модификациюОписание
Червячный редуктор IRWM030-10 (вх.вал 11 мм) представлен в типоразмере 030 и имеет передаточное число 10. Полый входной вал диаметр 11 мм. Выходной вал диаметр 14 мм. Особенности червячных редукторов INNOVERT Синтетическое масло в стандартной комплектации - возможна эксплуатация при температурах -25°С…+40°С (опционально можно заправить низкотемпературным маслом для работы при температурах -40°С…+50°С). Червячное колесо из оловянистой бронзы, стойкой к трению, что повышает ресурс работы. Высококачественные шариковые подшипники. Редукторы INNOVERT не нуждаются в техническом обслуживании – они заправлены синтетическим маслом на весь период эксплуатации, независимо от варианта монтажного положения Червячные редукторы INNOVERT построены по модульному принципу: на складе отдельно хранятся базовые модули и принадлежности (фланцы моторные, выходные; реактивные штанги; выходные валы двух- и односторонние). Теперь Вы можете купить со склада собранный мотор-редуктор в кратчайшие сроки.
Документация
Модификации и цены
Розничная цена производителя с НДС. Дилерская цена обычно ниже — уточняйте по запросу. Для оптовых заказов и проектов — индивидуальные условия.
Подбор по характеристикам
Входной фланец
Высота, мм
Глубина, мм
Диаметр входного вала, мм
Диаметр выходного вала, мм
Диаметр отверстия втулки, мм
Диаметр, мм
Межосевое расстояние, мм
| Артикул | Цена с НДС | Входной фланец | Высота, мм | Глубина, мм | Диаметр входного вала, мм | Диаметр выходного вала, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030DOUBLEOUTPUTSHAFT | 800 ₽ | 14 | 14 | ||||
| 030SINGLEOUTPUTSHAFT | 700 ₽ | 14 | 14 | ||||
| 040DOUBLEOUTPUTSHAFT | 1 100 ₽ | 18 | 18 | ||||
| 040SINGLEOUTPUTSHAFT | 900 ₽ | 18 | 18 | ||||
| 050DOUBLEOUTPUTSHAFT | 1 100 ₽ | 25 | 25 | ||||
| 050SINGLEOUTPUTSHAFT | 900 ₽ | 25 | 25 | ||||
| 063DOUBLEOUTPUTSHAFT | 1 100 ₽ | 25 | 25 | ||||
| 063SINGLEOUTPUTSHAFT | 1 000 ₽ | 25 | 25 | ||||
| 075DOUBLEOUTPUTSHAFT | 1 800 ₽ | 28 | 28 | ||||
| 075SINGLEOUTPUTSHAFT | 1 300 ₽ | 28 | 28 | ||||
| 090DOUBLEOUTPUTSHAFT | 2 500 ₽ | 35 | 35 | ||||
| 090SINGLEOUTPUTSHAFT | 2 100 ₽ | 35 | 35 | ||||
| COVER030 | 100 ₽ | 30 | 12 | ||||
| COVER040 | 100 ₽ | 40 | 12 | ||||
| COVER050 | 100 ₽ | 50 | 12 | ||||
| COVER063 | 100 ₽ | 63 | 12 | ||||
| COVER075 | 100 ₽ | 75 | 12 | ||||
| COVER090 | 100 ₽ | 90 | 12 | ||||
| IRWM030-5(ВХ.ВАЛ11ММ) | 6 600 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5 | 97 | 87 | 11 | 14 | |
| IRWM030-7.5(ВХ.ВАЛ11ММ) | 6 600 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5 | 97 | 87 | 11 | 14 | |
| IRWM030-10(ВХ.ВАЛ11ММ) | 6 600 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5 | 97 | 87 | 11 | 14 | |
| IRWM030-15(ВХ.ВАЛ11ММ) | 6 600 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5 | 97 | 87 | 11 | 14 | |
| IRWM030-25(ВХ.ВАЛ11ММ) | 6 600 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5 | 97 | 87 | 11 | 14 | |
| IRWM030-30(ВХ.ВАЛ11ММ) | 6 600 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5 | 97 | 87 | 11 | 14 | |
| IRWM030-50(ВХ.ВАЛ11ММ) | 6 600 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5 | 97 | 87 | 11 | 14 | |
| IRWM040-5(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-7.5(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-10(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-15(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-20(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-25(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-30(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-40(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-50(ВХ.ВАЛ14ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 14 | 18 | |
| IRWM040-80(ВХ.ВАЛ11ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 11 | 18 | |
| IRWM040-100(ВХ.ВАЛ11ММ) | 7 900 ₽ | 56B14, 63B14, 63B5, 71B14, 71B5 | 121.5 | 107 | 11 | 18 | |
| IRWM050-7.5(ВХ.ВАЛ19ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 19 | 25 | |
| IRWM050-10(ВХ.ВАЛ19ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 19 | 25 | |
| IRWM050-15(ВХ.ВАЛ19ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 19 | 25 | |
| IRWM050-20(ВХ.ВАЛ19ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 19 | 25 | |
| IRWM050-25(ВХ.ВАЛ19ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 19 | 25 | |
| IRWM050-30(ВХ.ВАЛ19ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 19 | 25 | |
| IRWM050-40(ВХ.ВАЛ19ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 19 | 25 | |
| IRWM050-50(ВХ.ВАЛ14ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 14 | 25 | |
| IRWM050-60(ВХ.ВАЛ14ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 14 | 25 | |
| IRWM050-80(ВХ.ВАЛ14ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 14 | 25 | |
| IRWM050-100(ВХ.ВАЛ14ММ) | 11 300 ₽ | 63B14, 63B5, 71B14, 71B5, 80B14, 80B5 | 144 | 127 | 14 | 25 | |
| IRWM063-7.5(ВХ.ВАЛ24ММ) | 13 700 ₽ | 71B14, 71B5, 80B14, 80B5, 90B14, 90B5 | 174 | 152 | 24 | 25 | |
| IRWM063-10(ВХ.ВАЛ24ММ) | 13 700 ₽ | 71B14, 71B5, 80B14, 80B5, 90B14, 90B5 | 174 | 152 | 24 | 25 | |
| IRWM063-15(ВХ.ВАЛ24ММ) | 13 700 ₽ | 71B14, 71B5, 80B14, 80B5, 90B14, 90B5 | 174 | 152 | 24 | 25 |
Не уверены, что выбрать?
Опишите задачу — инженер подберёт нужное исполнение под параметры объекта и подготовит предложение.
