
Датчики уровня жидких сред INNOLEVEL — VIBRO A
Датчики уровня жидких сред INNOLEVEL — VIBRO A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от31 510 ₽

Датчики уровня жидких сред INNOLEVEL — VIBRO U. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Высота, мм | 97 |
|---|---|
| Ширина, мм | 135 |
| Тип | Вибрационный |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Номинальный ток, А | 5 A (Макс. 220 VAC)/ 3 A (Макс. 30 VDC) |
| Материал | Алюминий |
| Соединение | Резьба PT 1" |
| Установка | Горизонтально/Вертикально |
| Тип выхода | Реле DPDT |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+60 |
| Макс. Рабочее давление, бар | 20 |
| Метод взаимодействия со средой | Контактный |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Задержка выходного сигнала, сек | Покрытие 1С/ Освобождение 1..2С |
| Минимальная плотность материала, г/л | 700 |
| Артикул | Цена с НДС | Напряжение, В | Диапазон рабочих температур | Длина, мм | Температура эксплуатации | Ток, А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-VUA-L300(220VAC) | 27 210 ₽ | 220 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC | |
| IL-VUA-L500(220VAC) | 34 750 ₽ | 220 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC | |
| IL-VUA-L1000(220VAC) | 43 530 ₽ | 220 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC | |
| IL-VUA-L1500(220VAC) | 55 800 ₽ | 220 | 160 | -30…+80 | AC | ||
| IL-VUA-L2000(220VAC) | 70 210 ₽ | 220 | 160 | -30…+80 | AC | ||
| IL-VUA-L3000(220VAC) | 99 070 ₽ | 220 | 160 | -30…+80 | AC | ||
| IL-VUA-L4000(220VAC) | 124 620 ₽ | 220 | 160 | -30…+80 | AC | ||
| IL-VUA-T-L300(220VAC) | 29 130 ₽ | 220 | от -30 до +150 | 160 | -30…+150 | AC | |
| IL-VUA-T(220VAC) | 23 290 ₽ | 220 | от -30 до +150 | 204 | -30…+150 | AC | |
| IL-VUA(220VAC) | 21 410 ₽ | 220 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC | |
| IL-VUD-L300(24VAC/DC) | 28 260 ₽ | 24 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC/DC | |
| IL-VUD-L400(24VAC/DC) | 35 790 ₽ | 24 | 160 | -30…+80 | AC/DC | ||
| IL-VUD-L500(24VAC/DC) | 35 790 ₽ | 24 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC/DC | |
| IL-VUD-L700(24VAC/DC) | 44 570 ₽ | 24 | 160 | -30…+80 | AC/DC | ||
| IL-VUD-L800(24VAC/DC) | 44 570 ₽ | 24 | 160 | -30…+80 | AC/DC | ||
| IL-VUD-L1000(24VAC/DC) | 44 570 ₽ | 24 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC/DC | |
| IL-VUD-L1500(24VAC/DC) | 56 880 ₽ | 24 | 160 | -30…+80 | AC/DC | ||
| IL-VUD-L2000(24VAC/DC) | 71 250 ₽ | 24 | 160 | -30…+80 | AC/DC | ||
| IL-VUD-L3400(24VAC/DC) | 131 150 ₽ | 24 | 160 | -30…+80 | AC/DC | ||
| IL-VUD-T-L250(24VAC/DC) | 30 130 ₽ | 24 | 204 | -30…+150 | AC/DC | ||
| IL-VUD-T-L300(24VAC/DC) | 30 130 ₽ | 24 | 204 | -30…+150 | AC/DC | ||
| IL-VUD-T-L400(24VAC/DC) | 40 780 ₽ | 24 | 204 | -30…+150 | AC/DC | ||
| IL-VUD-T-L500(24VAC/DC) | 40 780 ₽ | 24 | от -30 до +150 | 160 | -30…+150 | AC/DC | |
| IL-VUD-T-L1500(24VAC/DC) | 66 110 ₽ | 24 | 204 | -30…+150 | AC/DC | ||
| IL-VUD-T(24VAC/DC) | 24 410 ₽ | 24 | от -30 до +150 | 204 | -30…+150 | AC/DC | |
| IL-VUD(24VAC/DC) | 22 530 ₽ | 24 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC/DC | |
| IL-VUS-T(24VDC/220VAC) | 30 960 ₽ | 24 | от -30 до +150 | 160 | -30…+150 | AC/DC | |
| IL-VUS(24VDC/220VAC) | 29 070 ₽ | 24 | от -30 до +80 | 160 | -30…+80 | AC/DC |

Датчики уровня жидких сред INNOLEVEL — VIBRO A. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Датчики уровня жидких сред INNOLEVEL — IL-PF. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Датчики уровня жидких сред INNOLEVEL — IL. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Датчики уровня жидких сред INNOLEVEL — BA H. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.