
Датчики конвейерной безопасности INNOLEVEL — MP N
Датчики конвейерной безопасности INNOLEVEL — MP N. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
от310 220 ₽

Датчики конвейерной безопасности INNOLEVEL — BMS. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.
| Высота, мм | 270 |
|---|---|
| Ширина, мм | 125 |
| Тип | Механический |
| Ток, А | AC/DC |
| Напряжение, В | 250 / 125 |
| Длина, мм | 150 |
| Номинальный ток, А | 10 A (Макс. 250 VAC) |
| Относительная влажность | 0...100% |
| Тип выхода | Реле 2 SPDT |
| Частота срабатывания | 0...20 Ед./Мин |
| Температура окружающей среды, °C | -40...+75 |
| Сопротивление изоляции, Мом | 100 МОм |
| Электрическая прочность | 2000В AC в течение 1 Мин |
| Рычаг | Нержавеющая сталь SUS 304 |
| Усилие, Н*м | 70...80 |
| Ресурс | 1 млн. срабатываний |
| Артикул | Цена с НДС | Материал | Степень защиты (IP) | Температура эксплуатации | |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-BMS-N | 17 030 ₽ | Алюминий | IP65 | -40…+75 | |
| IL-BMS-SS | 26 550 ₽ | Нерж. сталь (SUS304) | IP67 | -20…+60 | |
| IL-BMS-SS-EX | 35 490 ₽ | Нерж. сталь (SUS304) | IP67 | -20…+60 |

Датчики конвейерной безопасности INNOLEVEL — MP N. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Датчики конвейерной безопасности INNOLEVEL — MP FS. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Датчики конвейерной безопасности INNOLEVEL — BHS. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.

Датчики конвейерной безопасности INNOLEVEL — BHS M. Подбор модификации по техническим характеристикам и артикулу.